UL4703认证光伏电缆,简称UL光伏电缆,是单导体,绝缘和非完整套,耐阳光,光伏电缆,使用温度在-40°C湿或90°C干燥的环境,额定电压为600 V接地和不接地接线用
阻燃光伏电缆产品结构参数:
温度等级:-40℃至90°C
规格尺寸AWG:18至8 AWG
导体材料:镀锡铜(细软)
绝缘材料:交联聚乙烯(XLPE)
护套材料:耐热聚氯乙烯(PVC)
弯曲半径:8xD直径
阻燃光伏电缆-产品参数
| 尺寸AWG | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 | |||
| 英寸 | 平方(mm) | 英寸 | 平方(mm) | 英寸 | 平方(mm) | |
| 18 (16x30) | 0.48 | 1.219 | 0.33 | 838 | 215 | 5.461 |
| 16 (26x30) | 0.48 | 1.219 | 0.33 | 838 | 227 | 5.766 |
| 14 (41x30) | 0.48 | 1.219 | 0.33 | 838 | 243 | 6.172 |
| 12 (65x30) | 0.48 | 1.219 | 0.33 | 838 | 255 | 6.477 |
| 10 (105x30) | 0.48 | 1.219 | 0.33 | 838 | 288 | 7.315 |
| 8 (133x29) | 0.63 | 1.600 | 0.33 | 838 | 364 | 9.246 |














