yjv电缆是电力电缆中最常用的一种,甚至如今很多人说到电缆都泛指的是yjv电缆。yjv电缆作为电力传输中的主干电缆,有如人体血管中的动脉血管,或者是一颗树的树干,说明了其在电力传输中的重要地位。yjv电缆一般常见于城市的地下通道(井盖地下)或者埋在地下,经常有施工队施工时将电力电缆挖断导致大面积的停电事故,说的就是电力电缆。
ZR-YJV22电力导线应用领域
交联聚乙烯绝缘电力电缆,具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,产品重量轻,结构简单,使用方便本产品适用于额定电压0.6/1KV输配电系统,供输配电用。阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火,或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度比较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。耐火型电缆的主要特点是除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行。 适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的场所。
ZR-YJV22电力导线使用特性
1、电缆导体最高允许工作温度:正常运行时90C ,短路时(最大短路持续时间5s )为250C。
2、电缆的敷设最低温度为0°C ,敷设时最小弯曲半径为:
单芯电缆20(D+d)+5%,mm
多芯电缆15(D+d)土5% , mm
式中: D-电缆的实际外径, mm
d-电缆导体的实际外径, mm
执行标准:GB/T12706或IEC60502及相关的国内外标准。如: BS, VDE, JIS, AEIC等
YJV电缆 - 产品参数
| 型号x截面 mm² | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 铜芯Cu,YJV | 电缆近似重量 铜芯AL,YJLV |
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.1 | 60 | - |
| 1x4 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 77 | - |
| 1x6 | 0.7 | 1.4 | 7.1 | 99 | - |
| 1x10 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 148 | 88 |
| 1x16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 208 | 144 |
| 1x25 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 308 | 159 |
| 1x35 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 406 | 198 |
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 535 | 257 |
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.9 | 746 | 339 |
YJV电缆-单芯非铠装电缆参数
| 芯数X截面 (mm2 ) | 绝缘标称厚度 (mm) | 外护套标称厚度 (mm) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | |
| 铜芯 Cu, YJV | 铝芯 AL, YJLV | ||||
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.1 | 60 | |
| 1x4 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 77 | |
| 1x6 | 0.7 | 1.4 | 7.1 | 99 | |
| 1x10 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 148 | 88 |
| 1x16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 208 | 144 |
| 1x25 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 308 | 159 |
| 1x35 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 406 | 198 |
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 535 | 257 |
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.9 | 746 | 339 |
| 1x95 1x120 | 1.1 1.2 | 1.5 1.5 | 18.4 20.4 | 1011 1267 | 438 541 |
| 1x150 1x185 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22.3 24.8 | 1534 1920 | 657 806 |
| 1x240 1x300 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 27.7 30.6 | 2484 3090 | 1015 1240 |
| 1x400 1x500 | 2.0 2.2 | 1.9 2.0 | 34.1 38.1 | 3949 4967 | 1599 1969 |
YJV电缆-单芯铠装电缆参数
| 芯数X截面 (mm2 ) | 绝缘标称厚度 (mm) | 外护套标称厚度 (mm) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | |
| 铜芯 Cu, YJV | 铝芯 AL, YJLV | ||||
| 1x10 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 300 | 240 |
| 1x16 1x25 | 0.7 0.9 | 1.8 1.8 | 13.5 15.2 | 376 497 | 282 344 |
| 1x35 1x50 | 0.9 1.0 | 1.8 1.8 | 16.4 17.8 | 614 766 | 399 481 |
| 1x70 1x95 | 1.1 1.1 | 1.8 1.8 | 19.8 21.2 | 1003 1301 | 588 725 |
| 1x120 1x150 | 1.2 1.4 | 1.8 1.8 | 23.0 24.9 | 1575 1883 | 846 1002 |
| 1x185 1x240 | 1.6 1.7 | 1.8 1.8 | 27.2 30.0 | 2214 2791 | 1186 1439 |
| 1x300 1x400 | 1.8 2.0 | 1.9 2.0 | 32.8 36.7 | 3422 4351 | 1705 2559 |
| 1x500 1x630 | 2.2 2.4 | 2.2 2.3 | 42.1 46.3 | 5947 7379 | 3050 3568 |

















