本产品适用于高温、低温和酸、碱、油、水以及有腐蚀气体的环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。 广泛用于石油、冶金、电力、石化等企业。
查看详细交联聚乙烯绝缘电缆适用于配电网、 工业装置成其它需要大容量用电领域, 用于固定敷设在交流5 0 H Z ,额定电压 1 k v 电力输配电线路上,主要功能是输送电能。本厂生产的额定电压1 k v - 3 5 k V 交 联聚乙烯绝缘电力电缆,其性能完全符合标准G B 1 2 7 0 6 和 I E C 6 0 5 0 2 及 I E C 6 0 8 4 0 , 并且已形成系列,即阻燃型的,耐寒型的和防水型的电力电缆。在阻燃型系列产品中,成功地
查看详细1、电缆的额定电压:U0/U=26/35KV(Um=40.5KV) 2、电缆导体的高工作温度为90℃ 3、短路时(长持续时间不超过5S),电缆导体高温度不超过250℃ 4、对于正确安装敷设的电缆,正常运行条件下,其运行寿命至少为30年以上 5、电缆的敷设温度不低于0℃ 6、电缆的较小弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径的15倍;单芯电缆不小于电缆外径的20倍
查看详细交联聚乙烯绝缘电缆适用于配电网、 工业装置成其它需要大容量用电领域, 用于固定敷设在交流5 0 H Z ,额定电压 1 k v 电力输配电线路上,主要功能是输送电能。本厂生产的额定电压1 k v - 3 5 k V 交 联聚乙烯绝缘电力电缆,其性能完全符合标准G B 1 2 7 0 6 和 I E C 6 0 5 0 2 及 I E C 6 0 8 4 0 , 并且已形成系列,即阻燃型的,耐寒型的和防水型的电力电缆。在阻燃型系列产品中,成功地
查看详细26/35kV YJV22/YJLV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 : : | |||
标称截面(mm2) | 20℃时导体zui大直流电阻(Ω/km) | 电缆近似外径(mm) | |
铜 | 铝 | ||
2×4 | 4.61 | - | 13.4 |
2×6 | 3.08 | - | 14.4 |
2×10 | 1.83 | 3.08 | 17 |
2×16 | 1.15 | 1.91 | 19.1 |
2×25 | 0.727 | 1.2 | 22.5 |
2×35 | 0.524 | 0.868 | 24.7 |
2×50 | 0.387 | 0.641 | 21 |
2×70 | 0.268 | 0.443 | 23.8 |
2×95 | 0.193 | 0.32 | 26.2 |
2×120 | 0.153 | 0.253 | 31 |
2×150 | 0.124 | 0.206 | 33.8 |
2×185 | 0.0991 | 0.164 | 37 |
2×240 | 0.0754 | 0.125 | 41.6 |
3×2.5 | 7.41 | - | 13 |
3×4 | 4.61 | - | 14 |
3×6 | 3.08 | - | 15.1 |
3×10 | 1.83 | 3.08 | 17.9 |
3×16 | 1.15 | 1.91 | 20.1 |
3×25 | 0.727 | 1.2 | 23.7 |
3×35 | 0.524 | 0.868 | 26.1 |
3×50 | 0.387 | 0.641 | 25.4 |
3×70 | 0.268 | 0.443 | 28.7 |
3×95 | 0.193 | 0.32 | 34.4 |
3×120 | 0.153 | 0.253 | 37.3 |
3×150 | 0.124 | 0.206 | 40.8 |
3×185 | 0.0991 | 0.164 | 44.9 |
3×240 | 0.0754 | 0.125 | 50.4 |
4×2.5 | 7.41 | - | 13.8 |
4×4 | 4.61 | - | 14.9 |
4×6 | 3.08 | - | 16.1 |
4×10 | 1.83 | 3.08 | 19.3 |
4×16 | 1.15 | 1.91 | 21.7 |
4×25 | 0.727 | 1.2 | 25.8 |
4×35 | 0.524 | 0.868 | 28.5 |
4×50 | 0.387 | 0.641 | 28.7 |
4×70 | 0.268 | 0.443 | 32.5 |
4×95 | 0.193 | 0.32 | 38.7 |
4×120 | 0.153 | 0.253 | 42.1 |
4×150 | 0.124 | 0.206 | 46.7 |
4×185 | 0.0991 | 0.164 | 51.2 |
4×240 | 0.0754 | 0.125 | 57.3 |
5×2.5 | 7.41 | - | 14.7 |
5×4 | 4.61 | - | 16 |
5×6 | 3.08 | - | 17.3 |
5×10 | 1.83 | 3.08 | 20.8 |
5×16 | 1.15 | 1.91 | 23.6 |
5×25 | 0.727 | 1.2 | 28.2 |
5×35 | 0.524 | 0.868 | 31.3 |
5×50 | 0.387 | 0.641 | 31.8 |
5×70 | 0.268 | 0.443 | 37.8 |
5×95 | 0.193 | 0.32 | 42.8 |
5×120 | 0.153 | 0.253 | 46.7 |
5×150 | 0.124 | 0.206 | 51.6 |
5×185 | 0.0991 | 0.164 | 56.8 |
5×240 | 0.0754 | 0.125 | 63.6 |
高压YJV交联电缆1*120/1*240出厂价
:李 ( )